今天继续说滚动轴承,小编在一大堆回收轴承货物中找出了不同规格的滚动轴承进行对比,总结了一张滚动轴承规格表,包含代号、尺寸、安装尺寸、基本额定载荷、极限转速、质量,与大家分享。
轴承代号 | 基本尺寸 /mm |
安装尺寸 /mm |
基本额定载荷 /KN |
极限转速 /r/min |
质量 /kg |
|||||||
新代号 | 旧代号 | 内径 d |
外径 D |
宽度 B |
da min |
Da max |
ras max |
Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 12.0 | 17 | 0.3 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
61900 | 1000900 | 22 | 6 | 12.4 | 20 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 25000 | 32000 | 0.011 | |
6000 | 100 | 26 | 8 | 12.4 | 23.6 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 | |
6200 | 200 | 30 | 9 | 15 | 26.0 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 | |
6300 | 300 | 35 | 11 | 15 | 30.0 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 14 | 19 | 0.3 | 1.9 | 1.0 | 24000 | 32000 | 0.007 |
61901 | 1000901 | 24 | 6 | 14.4 | 22 | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.013 | |
16001 | 7000101 | 28 | 7 | 14.4 | 25.6 | 0.3 | 5.10 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.019 | |
6001 | 101 | 28 | 8 | 14.4 | 25.6 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | |
6201 | 201 | 32 | 10 | 17.0 | 28 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.035 | |
6301 | 301 | 37 | 12 | 18.0 | 32 | 1 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.057 | |
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 17 | 22 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.008 |
61902 | 1000902 | 28 | 7 | 17.4 | 26 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.018 | |
16002 | 7000102 | 32 | 8 | 17.4 | 29.6 | 0.3 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 | |
6002 | 102 | 32 | 9 | 17.4 | 29.6 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.031 | |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 20.0 | 32 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6302 | 302 | 42 | 13 | 21.0 | 37 | 1 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.080 | |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 19.0 | 24 | 0.3 | 2.20 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
61903 | 1000903 | 30 | 7 | 19.4 | 28 | 0.3 | 4.60 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.020 | |
16003 | 7000103 | 35 | 8 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.00 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.027 | |
6003 | 103 | 35 | 10 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 | |
6203 | 203 | 40 | 12 | 22.0 | 36.0 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 | |
6303 | 303 | 47 | 14 | 23.0 | 41.0 | 1 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.109 | |
6403 | 403 | 62 | 17 | 24.0 | 55.0 | 1 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.268 | |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 22.4 | 30 | 0.3 | 3.50 | 2.20 | 18000 | 24000 | 0.020 |
61904 | 1000904 | 37 | 9 | 22.4 | 34.6 | 0.3 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.040 | |
16004 | 7000104 | 42 | 8 | 22.4 | 39.6 | 0.3 | 7.90 | 4.50 | 16000 | 19000 | 0.050 | |
6004 | 104 | 42 | 12 | 25.0 | 38.0 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.068 | |
6204 | 204 | 47 | 14 | 26.0 | 42.0 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 | |
6304 | 304 | 52 | 15 | 27.0 | 45.0 | 1 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 | |
6404 | 404 | 72 | 19 | 27.0 | 65.0 | 1 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.400 | |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 27.4 | 35 | 0.3 | 4.3 | 2.90 | 16000 | 20000 | 0.022 |
61905 | 1000905 | 42 | 9 | 27.4 | 40 | 0.3 | 7.0 | 4.50 | 14000 | 18000 | 0.050 | |
16005 | 7000105 | 47 | 8 | 27.4 | 44.6 | 0.3 | 8.8 | 5.60 | 13000 | 17000 | 0..060 | |
6005 | 105 | 47 | 12 | 30 | 43 | 0.6 | 10.0 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.078 | |
6205 | 205 | 52 | 15 | 31 | 47 | 1 | 14.0 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 | |
6305 | 305 | 62 | 17 | 32 | 55 | 1 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 0.219 | |
6405 | 405 | 80 | 21 | 34 | 71 | 1.5 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 | 0.529 | |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 32.4 | 40 | 0.3 | 4.70 | 3.60 | 13000 | 17000 | 0.026 |
61906 | 1000906 | 47 | 9 | 32.4 | 44.6 | 0.3 | 7.20 | 5.00 | 12000 | 16000 | 0.060 | |
16006 | 7000106 | 55 | 9 | 32.4 | 52.6 | 0.3 | 11.2 | 7.40 | 11000 | 14000 | 0.085 | |
6006 | 106 | 55 | 13 | 36 | 50.0 | 1 | 13.2 | 8.30 | 11000 | 14000 | 0.110 | |
6206 | 206 | 62 | 16 | 36 | 56 | 1 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 0.200 | |
6306 | 306 | 72 | 19 | 37 | 65 | 1 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 11000 | 0.349 | |
6406 | 406 | 90 | 23 | 39 | 81 | 1.5 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 | 0.710 | |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 37.4 | 45 | 0.3 | 4.90 | 4.00 | 11000 | 15000 | 0.030 |
61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 40 | 51 | 0.6 | 9.50 | 6.80 | 10000 | 13000 | 0.086 |
16007 | 7000107 | 62 | 9 | 37.4 | 59.6 | 0.3 | 12.2 | 8.80 | 9500 | 12000 | 0.100 | |
6007 | 107 | 62 | 14 | 41 | 56 | 1 | 16.2 | 10.5 | 9500 | 12000 | 0.148 | |
6207 | 207 | 72 | 17 | 42 | 65 | 1 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.288 | |
6307 | 307 | 80 | 21 | 44 | 71 | 1.5 | 33.4 | 19.2 | 8000 | 9500 | 0.455 | |
6407 | 407 | 100 | 25 | 44 | 91 | 1.5 | 56.8 | 29.5 | 6700 | 8500 | 0.926 | |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 42.4 | 50 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 10000 | 13000 | 0.034 |
61908 | 1000908 | 62 | 12 | 45 | 58 | 0.6 | 13.7 | 9.90 | 9500 | 12000 | 0.110 | |
16008 | 7000108 | 68 | 9 | 42.4 | 65.6 | 0.3 | 12.6 | 9.60 | 9000 | 11000 | 0.130 | |
6008 | 108 | 68 | 15 | 46 | 62 | 1 | 17.0 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 | |
6208 | 208 | 80 | 18 | 47 | 73 | 1 | 29.5 | 18.0 | 8000 | 10000 | 0.368 | |
6308 | 308 | 90 | 23 | 49 | 81 | 1.5 | 40.8 | 24.0 | 7000 | 8500 | 0.639 | |
6408 | 408 | 110 | 27 | 50 | 100 | 2 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 47.4 | 56 | 0.3 | 6.40 | 5.60 | 9000 | 12000 | 0.040 |
61909 | 1000909 | 68 | 12 | 50 | 63 | 0.6 | 14.1 | 10.90 | 8500 | 11000 | 0.140 | |
16009 | 7000109 | 75 | 10 | 50 | 70 | 0.6 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.170 | |
6009 | 109 | 75 | 16 | 51 | 69 | 1 | 21.0 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.230 | |
6209 | 209 | 85 | 19 | 52 | 78 | 1 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 | |
6309 | 309 | 100 | 25 | 54 | 91 | 1.5 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 | |
6409 | 409 | 120 | 29 | 55 | 110 | 2 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.520 | |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 52.4 | 62.6 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.057 |
61910 | 1000910 | 72 | 12 | 55 | 68 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 95000 | 0.140 | |
16010 | 7000110 | 80 | 10 | 55 | 75 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.180 | |
6010 | 110 | 80 | 16 | 56 | 74 | 1 | 22.0 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.258 | |
6210 | 210 | 90 | 20 | 57 | 83 | 1 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 | |
6310 | 310 | 110 | 27 | 60 | 100 | 2 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7000 | 1.082 | |
6410 | 410 | 130 | 31 | 62 | 118 | 2.1 | 92.2 | 55.2 | 5300 | 6300 | 1.855 | |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 57.4 | 69.6 | 0.3 | 9.1 | 8.4 | 8000 | 9500 | 0.083 |
61911 | 1000911 | 80 | 13 | 61 | 75 | 1 | 15.9 | 13.2 | 7500 | 9000 | 0.19 | |
16011 | 7000111 | 90 | 11 | 60 | 85 | 0.6 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.260 | |
6011 | 111 | 90 | 18 | 62 | 83 | 1 | 30.2 | 21.8 | 7000 | 8500 | 0.362 | |
6211 | 211 | 100 | 21 | 64 | 91 | 1.5 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 | |
6311 | 311 | 120 | 29 | 65 | 110 | 2 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.367 | |
6411 | 411 | 140 | 33 | 67 | 128 | 2.1 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 | |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 62.4 | 75.6 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 7000 | 8500 | 0.11 |
61912 | 1000912 | 85 | 13 | 66 | 80 | 1 | 16.4 | 14.2 | 6700 | 8000 | 0.230 | |
16012 | 7000112 | 95 | 11 | 65 | 90 | 0.6 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.280 | |
6012 | 112 | 95 | 18 | 67 | 89 | 1 | 31.5 | 24.2 | 6300 | 7500 | 0.385 | |
6212 | 212 | 110 | 22 | 69 | 101 | 1.5 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 | |
6312 | 312 | 130 | 31 | 72 | 118 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6000 | 1.710 | |
6412 | 412 | 150 | 35 | 72 | 138 | 2.1 | 109 | 70.0 | 4500 | 5600 | 2.811 | |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 69 | 81 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 6700 | 8000 | 0.13 |
61913 | 1000913 | 90 | 13 | 71 | 85 | 1 | 17.4 | 16.0 | 6300 | 7500 | 0.22 | |
16013 | 7000113 | 100 | 11 | 70 | 95 | 0.6 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.300 | |
6013 | 113 | 100 | 18 | 72 | 93 | 1 | 32.0 | 24.8 | 6000 | 7000 | 0.410 | |
6213 | 213 | 120 | 23 | 74 | 111 | 1.5 | 57.2 | 40.0 | 5000 | 6300 | 0.990 | |
6313 | 313 | 140 | 33 | 77 | 128 | 2.1 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5300 | 2.100 | |
6413 | 413 | 160 | 37 | 77 | 148 | 2.1 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 | |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 74 | 86 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6 300 | 7 500 | 0.114 |
61914 | 1000914 | 100 | 16 | 76 | 95 | 1 | 23.7 | 21.1 | 6 000 | 7 000 | 0.35 | |
16014 | 7000114 | 110 | 13 | 75 | 105 | 0.6 | 27.9 | 25.0 | 5 600 | 6 700 | 0.430 | |
6014 | 114 | 110 | 20 | 77 | 103 | 1 | 38.5 | 30.5 | 5 600 | 6 700 | 0.575 | |
6214 | 214 | 125 | 24 | 79 | 116 | 1.5 | 60.8 | 45.0 | 4 800 | 6 000 | 1.084 | |
6314 | 314 | 150 | 35 | 82 | 138 | 2.1 | 105 | 68.0 | 4 300 | 5 000 | 2.550 | |
6414 | 414 | 180 | 42 | 84 | 166 | 2.5 | 140 | 99.5 | 3 800 | 4 500 | 4.896 | |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 79 | 91 | 0.6 | 12.5 | 12.8 | 6 000 | 7 000 | 0.150 |
61915 | 1000915 | 105 | 16 | 81 | 100 | 1 | 24.3 | 22.5 | 5 600 | 6 700 | 0.420 | |
16015 | 7000115 | 115 | 13 | 80 | 110 | 0.6 | 28.7 | 26.8 | 5 300 | 6 300 | 0.460 | |
6015 | 115 | 115 | 20 | 82 | 108 | 1 | 40.2 | 33.2 | 5 300 | 6 300 | 0.603 | |
6215 | 215 | 130 | 25 | 84 | 121 | 1.5 | 66.0 | 49.5 | 4 500 | 5 600 | 1.171 | |
6315 | 315 | 160 | 37 | 87 | 148 | 2.1 | 113 | 76.8 | 4 000 | 4 800 | 3.050 | |
6415 | 415 | 190 | 45 | 89 | 176 | 2.5 | 154 | 115 | 3 600 | 4 300 | 5.739 | |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 84 | 96 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 5 600 | 6 700 | 0.160 |
61916 | 1000916 | 110 | 16 | 86 | 105 | 1 | 24.9 | 23.9 | 5 300 | 6 300 | 0.440 | |
16016 | 7000116 | 125 | 14 | 85 | 120 | 0.6 | 33.1 | 31.4 | 5 000 | 6 000 | 0.600 | |
6016 | 116 | 125 | 22 | 87 | 118 | 1 | 47.5 | 39.8 | 5 000 | 6 000 | 0.821 | |
6216 | 216 | 140 | 26 | 90 | 130 | 2 | 71.5 | 54.2 | 4 300 | 5 300 | 1.448 | |
6316 | 316 | 170 | 39 | 92 | 158 | 2.1 | 123 | 86.5 | 3 800 | 4 500 | 3.610 | |
6416 | 416 | 200 | 48 | 94 | 186 | 2.5 | 163 | 125 | 3 400 | 4 000 | 6.740 | |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 90 | 105 | 1 | 19.2 | 19.8 | 5 000 | 6 300 | 0.285 |
61917 | 1000917 | 120 | 18 | 92 | 113.5 | 1 | 31.9 | 29.7 | 4 800 | 6 000 | 0.620 | |
16017 | 7000117 | 130 | 14 | 90 | 125 | 0.6 | 34 | 33.3 | 4 500 | 5 600 | 0.630 | |
6017 | 117 | 130 | 22 | 92 | 123 | 1 | 50.8 | 42.8 | 4 500 | 5 600 | 0.848 | |
6217 | 217 | 150 | 28 | 95 | 140 | 2 | 83.2 | 63.8 | 4 000 | 5 000 | 1.803 | |
6317 | 317 | 180 | 41 | 99 | 166 | 2.5 | 132 | 96.5 | 3 600 | 4 300 | 4.284 | |
6417 | 417 | 210 | 52 | 103 | 192 | 3 | 175 | 138 | 3 200 | 3 800 | 7.933 | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 95 | 110 | 1 | 19.5 | 20.5 | 4 800 | 6 000 | 0.28 |
61918 | 1000918 | 125 | 18 | 97 | 118.5 | 1 | 32.8 | 31.5 | 4 500 | 5 600 | 0.650 | |
16018 | 7000118 | 140 | 16 | 96 | 134 | 1 | 41.5 | 39.3 | 4 300 | 5 300 | 0.850 | |
6018 | 118 | 140 | 24 | 99 | 131 | 1.5 | 50.8 | 49.8 | 4 300 | 5 300 | 1.10 | |
6218 | 218 | 160 | 30 | 100 | 150 | 2 | 95.8 | 71.5 | 3 800 | 4 800 | 2.17 | |
6318 | 318 | 190 | 43 | 104 | 176 | 2.5 | 145 | 108 | 3 400 | 4 000 | 4.97 | |
6418 | 418 | 225 | 54 | 108 | 207 | 3 | 192 | 158 | 2 800 | 3 600 | 9.56 | |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 100 | 115 | 1 | 19.8 | 21.3 | 4 500 | 5 600 | 0.30 |
61919 | 1000919 | 130 | 18 | 102 | 124 | 1 | 33.7 | 33.3 | 4 300 | 5 300 | 0.67 | |
16019 | 7000119 | 145 | 16 | 101 | 139 | 1 | 42.7 | 41.9 | 4 000 | 5 000 | 0.89 | |
6019 | 119 | 145 | 24 | 104 | 136 | 1.5 | 57.8 | 50.0 | 4 000 | 5 000 | 1.15 | |
6219 | 219 | 170 | 32 | 107 | 158 | 2.1 | 110 | 82.8 | 3 600 | 4 500 | 2.62 | |
6319 | 319 | 200 | 45 | 109 | 186 | 2.5 | 157 | 122 | 3 200 | 3 800 | 5.74 | |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 105 | 120 | 1 | 20.1 | 22.0 | 4 300 | 5 300 | 0.31 |
61920 | 1000920 | 140 | 20 | 107 | 133 | 1 | 42.7 | 41.9 | 4 000 | 5 000 | 0.92 | |
16020 | 7000120 | 150 | 16 | 106 | 144 | 1 | 43.8 | 44.3 | 3 800 | 4 800 | 0.91 | |
6020 | 120 | 150 | 24 | 109 | 141 | 1.5 | 64.5 | 56.2 | 3 800 | 4 800 | 1.18 | |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 112 | 168 | 2.1 | 122 | 92.8 | 3 400 | 4 300 | 3.19 |
6320 | 320 | 215 | 47 | 114 | 201 | 2.5 | 173 | 140 | 2 800 | 3 600 | 7.07 | |
6420 | 420 | 250 | 58 | 118 | 232 | 3 | 223 | 195 | 2 400 | 3 200 | 12.9 | |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 110 | 125 | 1 | 20.3 | 22.7 | 4 000 | 5 000 | 0.34 |
61921 | 1000921 | 145 | 20 | 112 | 138 | 1 | 43.9 | 44.3 | 3 800 | 4 800 | 0.96 | |
16021 | 7000121 | 160 | 18 | 111 | 154 | 1 | 51.8 | 50.6 | 3 600 | 4 500 | 1.20 | |
6021 | 121 | 160 | 26 | 115 | 150 | 2 | 71.8 | 63.2 | 3 600 | 4 500 | 1.52 | |
6221 | 221 | 190 | 36 | 117 | 178 | 2.1 | 133 | 105 | 3 200 | 4 000 | 3.78 | |
6321 | 321 | 225 | 49 | 119 | 211 | 2.5 | 184 | 153 | 2 600 | 3 200 | 8.05 | |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 115 | 135 | 1 | 28.1 | 30.7 | 3 800 | 5 000 | 0.60 |
61922 | 1000922 | 150 | 20 | 117 | 143 | 1 | 43.6 | 44.4 | 3 600 | 4 500 | 1.00 | |
16022 | 7000122 | 170 | 19 | 116 | 164 | 1 | 57.4 | 50.7 | 3 400 | 4 300 | 1.42 | |
6022 | 122 | 170 | 28 | 120 | 160 | 2 | 81.8 | 72.8 | 3 400 | 4 300 | 1.89 | |
6222 | 222 | 200 | 38 | 122 | 188 | 2.1 | 144 | 117 | 3 000 | 3 800 | 4.42 | |
6322 | 322 | 240 | 50 | 124 | 226 | 2.5 | 205 | 178 | 2 400 | 3 000 | 9.53 | |
6422 | 422 | 280 | 65 | 128 | 262 | 3 | 225 | 238 | 2 000 | 2 800 | 18.34 | |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 125 | 145 | 1 | 28.9 | 32.9 | 3 400 | 4 300 | 0.65 |
61924 | 1000924 | 165 | 22 | 127 | 158 | 1 | 55.0 | 56.9 | 3 200 | 4 000 | 1.40 | |
16024 | 7000124 | 180 | 19 | 126 | 174 | 1 | 58.8 | 60.4 | 3 000 | 3 800 | 1.80 | |
6024 | 124 | 180 | 28 | 130 | 170 | 2 | 87.5 | 79.2 | 3 000 | 3 800 | 1.99 | |
6224 | 224 | 215 | 40 | 132 | 203 | 2.1 | 155 | 131 | 2 600 | 3 400 | 5.30 | |
6324 | 324 | 260 | 55 | 134 | 246 | 2.5 | 228 | 208 | 2 200 | 2 800 | 12.2 | |
61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 139 | 171 | 1.5 | 65.1 | 67.2 | 3 000 | 3 800 | 1.8 |
16026 | 7000126 | 200 | 22 | 137 | 193 | 1 | 79.7 | 79.2 | 2 800 | 3 600 | 2.63 | |
6026 | 126 | 200 | 33 | 140 | 190 | 2 | 105 | 96.8 | 2 800 | 3 600 | 3.08 | |
6226 | 226 | 230 | 40 | 144 | 216 | 2.5 | 165 | 148.0 | 2 400 | 3 200 | 6.12 | |
6326 | 326 | 280 | 58 | 148 | 262 | 3 | 253 | 242 | 2 000 | 2 600 | 14.77 | |
61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 149 | 181 | 1.5 | 66.6 | 71.2 | 2 800 | 3 600 | 1.90 |
16028 | 7000128 | 210 | 22 | 147 | 203 | 1 | 82.1 | 85 | 2 400 | 3 200 | 3.08 | |
6028 | 128 | 210 | 33 | 150 | 200 | 2 | 116 | 108 | 2 400 | 3 200 | 3.17 | |
6228 | 228 | 250 | 42 | 154 | 236 | 2.5 | 179 | 167 | 2 000 | 2 800 | 7.77 | |
6328 | 328 | 300 | 62 | 158 | 282 | 3 | 275 | 272 | 1 900 | 2 400 | 18. | |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 157 | 218 | 1 | 91.9 | 98.5 | 2 200 | 3 000 | 3.580 |
6030 | 130 | 225 | 35 | 162 | 213 | 2.1 | 132 | 125 | 2 200 | 3 000 | 3.940 | |
6230 | 230 | 270 | 45 | 164 | 256 | 2.5 | 203 | 199 | 1 900 | 2 600 | 9.779 | |
6330 | 330 | 320 | 65 | 168 | 302 | 3 | 288 | 295 | 1 700 | 2 200 | 21.87 | |
61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 167 | 193 | 1 | 49.6 | 59.1 | 2 600 | 3 200 | 1.250 |
16032 | 7000132 | 240 | 25 | 169 | 231 | 1.5 | 98.7 | 107 | 2 000 | 2 800 | 4.32 | |
6032 | 132 | 240 | 38 | 172 | 228 | 2.1 | 145 | 138 | 2 000 | 2 800 | 4.83 | |
6232 | 232 | 290 | 48 | 174 | 276 | 2.5 | 215 | 218 | 1 800 | 2 400 | 12.22 | |
6332 | 332 | 340 | 68 | 178 | 322 | 3 | 313 | 340 | 1 600 | 2 000 | 26.43 | |
61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 177 | 208 | 1 | 61.5 | 73.3 | 2 200 | 3 000 | 1.810 |
61934 | 1000934 | 230 | 28 | 180 | 220 | 2 | 88.8 | 100 | 2 000 | 2 800 | 3.40 | |
16034 | 7000134 | 260 | 28 | 179 | 251 | 1.5 | 118 | 130 | 1 900 | 2 600 | 5.770 | |
6034 | 134 | 260 | 42 | 182 | 248 | 2.1 | 170 | 170 | 1 900 | 2 600 | 6.50 | |
6234 | 234 | 310 | 52 | 188 | 292 | 3 | 245 | 260 | 1 700 | 2 200 | 15.241 | |
6334 | 334 | 360 | 72 | 188 | 342 | 3 | 335 | 378 | 1 500 | 1 900 | 31.43 | |
61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 187 | 218 | 1 | 62.3 | 75.9 | 2 000 | 2 800 | 2.00 |
61936 | 1000936 | 250 | 33 | 190 | 240 | 2 | 118 | 133 | 1 900 | 2 600 | 4.80 | |
16036 | 7000136 | 280 | 31 | 190 | 270 | 2 | 144 | 157 | 1 800 | 2 400 | 7.60 | |
6036 | 136 | 280 | 46 | 192 | 268 | 2.1 | 188 | 198 | 1 800 | 2 400 | 8.51 | |
6236 | 236 | 320 | 52 | 198 | 302 | 3 | 262 | 285 | 1 600 | 2 000 | 15.518 | |
61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 199 | 231 | 1.5 | 75.1 | 91.6 | 1 900 | 2 600 | 2.38 |
61938 | 1000938 | 260 | 33 | 200 | 250 | 2 | 117 | 133 | 1 800 | 2 400 | 5.25 | |
16038 | 7000138 | 290 | 31 | 200 | 280 | 2 | 149 | 168 | 1 700 | 2 200 | 7.89 | |
6038 | 138 | 290 | 46 | 202 | 278 | 2.1 | 188 | 200 | 1 700 | 2 200 | 8.865 | |
6238 | 238 | 340 | 55 | 208 | 322 | 3 | 285 | 322 | 1 500 | 1 900 | 18.691 | |
61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 209 | 241 | 1.5 | 74.2 | 91.2 | 1 800 | 2 400 | 8.28 |
61940 | 1000940 | 280 | 38 | 212 | 268 | 2.1 | 149 | 168 | 1 700 | 2 200 | 7.4 | |
16040 | 7000140 | 310 | 34 | 210 | 300 | 2 | 167 | 191 | 1 800 | 2 000 | 10.10 | |
6040 | 140 | 310 | 51 | 212 | 298 | 2.1 | 205 | 225 | 1 600 | 2 000 | 11.64 | |
6240 | 240 | 360 | 58 | 218 | 342 | 3 | 288 | 332 | 1 400 | 1 800 | 22.577 | |
61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 229 | 261 | 1.5 | 76.4 | 97.8 | 1 700 | 2 200 | 3.00 |
61944 | 1000944 | 300 | 38 | 232 | 288 | 2.1 | 152 | 178 | 1 600 | 2 000 | 7.60 | |
16044 | 7000144 | 340 | 37 | 232 | 328 | 2.1 | 181 | 216 | 1 400 | 1 800 | 11.5 | |
6044 | 144 | 340 | 56 | 234 | 326 | 2.5 | 252 | 268 | 1 400 | 1 800 | 18.0 | |
6244 | 244 | 400 | 65 | 238 | 382 | 3 | 355 | 365 | 1 200 | 1 600 | 36.5 | |
61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 250 | 290 | 2 | 83.5 | 108 | 1 500 | 1 900 | 4.50 |
61948 | 1000948 | 320 | 38 | 252 | 308 | 2.1 | 142 | 178 | 1 400 | 1 800 | 8.2 | |
16048 | 7000148 | 360 | 37 | 252 | 348 | 2.1 | 172 | 210 | 1 200 | 1 600 | 14.5 | |
6048 | 148 | 360 | 56 | 254 | 346 | 2.5 | 270 | 292 | 1 200 | 1 600 | 20.0 | |
6248 | 248 | 440 | 72 | 258 | 422 | 3 | 358 | 467 | 1 000 | 1 400 | 53.9 | |
61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 270 | 310 | 2 | 95 | 128 | 1 300 | 1 700 | 4.85 |
61952 | 1000952 | 360 | 46 | 272 | 348 | 2.1 | 210 | 268 | 1 200 | 1 600 | 13.70 | |
16052 | 7000152 | 400 | 44 | 274 | 386 | 2.5 | 235 | 310 | 1 100 | 1 500 | 22.5 | |
6052 | 152 | 400 | 65 | 278 | 382 | 3 | 292 | 372 | 1 100 | 1 500 | 28.80 | |
61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 290 | 340 | 2 | 135 | 178 | 1 100 | 1 500 | 7.4 |
61956 | 1000956 | 380 | 46 | 292 | 368 | 2.1 | 210 | 268 | 1 000 | 1 400 | 15.0 | |
6056 | 156 | 420 | 65 | 298 | 402 | 3 | 305 | 408 | 950 | 1 300 | 32.10 | |
61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 312 | 368 | 2.1 | 162 | 222 | 1 000 | 1 400 | 11.0 |
61960 | 1000960 | 420 | 56 | 314 | 406 | 2.5 | 270 | 370 | 950 | 1 300 | 21. | |
61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 332 | 388 | 2.1 | 168 | 235 | 950 | 1 300 | 11.80 |
61964 | 1000964 | 440 | 56 | 334 | 426 | 2.5 | 275 | 392 | 900 | 1 200 | 23.0 | |
6064 | 164 | 480 | 74 | 338 | 462 | 3 | 345 | 510 | 850 | 1 100 | 48.4 | |
61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 354 | 446 | 2.5 | 292 | 418 | 850 | 1 100 | 27.0 |
